| Honda CR 250 2007 | Honda CRF 250R 2010 | |
| Motor | ||
| Tipo | Monocilindrico 2 tiempos | Monocilíndrico 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC |
| Refrigeración | Liquida | Liquida |
| Cilindrada | 249,3 cc | 249,4 cc |
| Diámetro x carrera | 66,4 x 72 mm | 76,8 x 53,8 mm |
| Relación de compresión | 8,5:1 | 13,2:1 |
| Encendido | Digital transistorizado con avance electronico | Totalmente transistorizado con avance electrónico |
| Alimentacion | Mikuni TMX 38 mm / Keihin 38 mm | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI, cuerpo de alimentacion de 50mm |
| Arranque | Patada | Patada |
| Potencia | 58,20 Cv/8.000 rpm | 44 Cv/11.000 rpm |
| Torque | 42,5 Nm/8.000 | 29,3 Nm/8.000rpm |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena | Cadena |
| Peso seco | 96 Kg | 102,5 kg |
| Peso lleno | - | - |
| Neumatico delantero | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Neumatico trasero | 100/90-19 | 100/90-19 |
| Llanta delantera | 21 x 1,6 | 21 x 1,6 |
| Llanta trasera | 19 x 2,15 | 19 x 1,85 |
| Velocidad máxima | - | - |
| Aceleración | - | - |
You are here:
Home
moto
Honda CR 250R Vs. Honda CRF 250R
Honda CR 250R Vs. Honda CRF 250R
Etiquetas:
Comparativas,
Honda,
Honda CR 250,
moto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario