La KX250 es una motocicleta de cross fabricada por Kawasaki entre 1974 y 1976 y nuevamente se fabricó desde 1978 hasta 2007. Este modelo no se produjo durante 1977, ya que su versión anterior demostró ser obsoleta ante la introducción de esta clase de motocicletas por parte de sus competidores, en particular frente a la RM250A de Suzuki. Sin embargo, en 1978 Kawasaki regreso con una producción limitada y totalmente renovada, a la que denominaron KX250A-4. Los modelos KX de 1980 fueron los primeros en utilizar el monoamortiguador en la suspensión trasera, y en 1982 incorporaron un sistema de refrigeración por agua y freno a disco en la rueda delantera.
Esta motocicleta ha conseguido muchas victorias en el campeonato AMA MotoCross, logrando algunos títulos.
Desde 2007 este modelo ya no se comercializa, en 2006 se introdujo al mercado la KX450F –con un motor de 4 tiempos- para reemplazar a la KX250.
Los datos corresponden al modelo 2007
Read full story
Esta motocicleta ha conseguido muchas victorias en el campeonato AMA MotoCross, logrando algunos títulos.
Desde 2007 este modelo ya no se comercializa, en 2006 se introdujo al mercado la KX450F –con un motor de 4 tiempos- para reemplazar a la KX250.
Los datos corresponden al modelo 2007
| Motor | |
| Tipo | Monocilindrico, 2 tiempos con KIPS |
| Refrigeracion | Liquida |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro x carrera | 66,4 x 72 mm |
| Relacion de compresion | 10,2:1 en baja velocidad 8,9:1 en alta velocidad |
| Lubricacion | Mezcla automatica |
| Carburador | Keihin PWK38S (K-TRIC) |
| Induccion | Flaper |
| Sistema de valvulas | Caja de láminas de fibra de carbono de 4 lobulos |
| Encendido | Digital CDI |
| Arranque | Patada |
| Capacidad de combustible en tanque | 8,2 litros |
| Potencia | 56.5 hp (421.3 kW) @ 8500 rpm (Modelo 2003) 42.8 kW (58.2 PS)/ 9,000 rpm (Modelo 2006) |
| Torque | 51 Nm (37.6 ft. lbs) @ 7500 rpm (Modelo 2003) 50.5 N·m (5.15 kgf·m)/ 8,000 rpm (Modelo 2006) |
| Embrague | Multidisco |
| Transmision | Manual de 5 velocidades |
| Transmision secundaria | Cadena |
| Chasis | |
| Tipo | Perimetral, de alta resistencia |
| Material | Acero (subchasis de aluminio) |
| Largo total | 2.185 mm |
| Ancho total | 815 mm |
| Altura total | 1.265 mm |
| Altura del asiento | 965 mm |
| Peso total seco | 97 Kg |
| Distancia mínima al suelo | 340 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 48mm, con 16 clicks de ajuste de compresión y 16 clicks de extensión |
| Suspensión trasera | Nuevo amortiguador trasero Uni-Track con precarga ajustable y doble velocidad de compresión (Low: 18 clicks, High: 2 Vueltas), ajuste de extensión de 16 clicks |
| Freno delantero | Disco lobulado simple semi-flotante de 250mm. caliper de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco lobulado simple de 240mm. caliper de 1 piston |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 110/90-19 |
| Recorrido de la rueda delantera | 300mm |
| Recorrido de la rueda trasera | 310mm |





