| Motor | |
| Tipo | Monocilindrico, 2 tiempos |
| Refrigeracion | Líquida |
| Cilindrada | 124,8 cc |
| Diámetro x carrera | 54 x 54,5 mm |
| Relacion de compresion | 8,5:1(-2002) / 7,1:1(+2002) |
| Lubricacion | Mezcla |
| Carburador | 36mm (2000-02) / 38mm (02-) |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Patada |
| Capacidad de combustible en tanque | 7,5 litros |
| Potencia | 41,5hp @ 11500rpm |
| Transmision | Manual de 5 velocidades |
| Transmision secundaria | Cadena |
| Chasis | |
| Largo total | 2.173 mm |
| Ancho total | 1271 mm |
| Altura total | 823 mm |
| Altura del asiento | 947 mm |
| Peso total | 87,5 Kg |
| Distancia minima al suelo | 345 mm |
| Distancia entre ejes | 1471 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida ajustable con 305 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustablecon 318 mm de recorrido |
| Freno delantero | Mono Disco de 240 mm con 2-Pistones Calipers |
| Freno trasero | Monodisco de 240 mm con 1-Piston Calipers |
| Neumáticos delanteros | 80/100-21 |
| Neumáticos traseros | 100/90-19 |
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

0 comentarios:
Publicar un comentario