Motor | |
Tipo | monocilindrico, 2 tiempos |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada | 249,3 cc |
Diámetro x carrera | 66,4 x 72mm |
Relacion de compresion | 8,7:1 / 9:1 (CR 250R) |
Lubricacion | Mezcla |
Carburador | Mikuni TMX 38 mm / Keihin 38 mm |
Encendido | Digital transistorizado con avance electronico |
Arranque | Patada |
Capacidad de combustible en tanque | 7,5 litros |
Potencia | 58,20cv @ 8.000rpm |
Transmision | Manual de 5 velocidades |
Transmision secundaria | Cadena |
Chasis | |
Largo total | 2185.00 mm |
Ancho total | 823 mm |
Altura total | 1.263 mm |
Altura del asiento | 933 mm |
Peso total Vacio | 96 Kg |
Distancia mínima al suelo | 331 mm |
Distancia entre ejes | 1,487 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de 47mm. con eje de avance y doble cámara y amortiguación ajustable en 16 posiciones de compresión y recuperación, 315mm. de recorrido. |
Suspensión trasera | "Pro-Link" con amortiguación ajustable en 17 posiciones de compresión y recuperación, 317mm. de recorrido. |
Freno delantero | Disco hidraulico de 240 x 3 mm, piston doble |
Freno trasero | Disco hidraulico de de ø 240 x 4 mm, piston simple |
Neumáticos delanteros | 80/100 - 21 |
Neumáticos traseros | 100/90 - 19 |
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer
0 comentarios:
Publicar un comentario