Motor | |
Tipo | Monociclindrico, 2 Tiempos |
Refrigeración | - |
Cilindrada | 148 cc |
Diámetro x carrera | - |
Relacion de compresion | - |
Lubricacion | Mezcla |
Carburador | - |
Encendido | - |
Arranque | Patada |
Capacidad de combustible en tanque | - |
Potencia | 40HP |
Transmision | - |
Transmision secundaria | Cadena |
Chasis | |
Largo total | - |
Ancho total | - |
Altura total | - |
Altura del asiento | - |
Peso total | - |
Distancia m ínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | 122 Kg |
Suspensión delantera | - |
Suspensión trasera | - |
Freno delantero | - |
Freno trasero | - |
Neumáticos delanteros | - |
Neumáticos traseros | - |
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer
2 comentarios:
tuve una "abejita"...un cañón, la extrañooooo
Realmente una abeja ¡QUE MAQUINAAA!!!!!
Publicar un comentario