En 1988 recibió importantes modificaciones, entre las que se encuentran: una biela nueva y una relación de caja diferente, el chasis tambien sufrio cambios admirables, adquiriendo una geometría que hasta hoy es referente de muchos quads, como el TRX450R, el KFX 400 y los LTZ, siendo esta tal vez, la caracteristica que mas lo identifica, debido a esto, los modelos de 1988 y 1989 son los más buscados.
Probablemente el TRX 250R sea uno de los quads mas importantes de la historia, ya que Honda lo hizo leyenda al vender mas de medio millon de unidades en tan solo 4 años de producción, record que hasta hoy en dia no ha sido superado. En los Estados Unidos las carreras eran monomarca de este modelo y lo fueron durante 15 años, hasta que en 2003 fueron reemplazados por los 4 tiempos.
Motor | |
Tipo | Monociclindrico, 2 Tempos |
Refrigeración | Liquida |
Cilindrada | 246 cc |
Diámetro x carrera | 66 x 72 mm |
Relacion de compresion | 7,5:1 / 7,7:1 (88-89) |
Lubricacion | Mezcla |
Carburador | - |
Encendido | CDI |
Arranque | Patada |
Capacidad de combustible en tanque | 10 litros |
Capacidad de aceite en motor | - |
Transmision | Manual de 6 velocidades |
Transmision secundaria | Cadena |
Chasis | |
Largo total | - |
Ancho total | - |
Altura total | - |
Altura del asiento | - |
Peso total | - |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Suspensión delantera | Independiente con doble trapecio |
Suspensión trasera | Brazo oscilante con monoamortiguador |
Freno delantero | Doble disco hidraulico (174mm 88-89) |
Freno trasero | Disco hidraulico (186mm 88-89) |
Neumáticos delanteros | 21 x 7-10 |
Neumáticos traseros | 20 x 10-9 |
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer
0 comentarios:
Publicar un comentario