Suzuki LT 500 Quadracer
El Suzuki LT 500R, también conocido como Quadzilla, apodo ganado gracias a que es el único quad con un motor 2 tiempos de 500cc refrigerado con agua y una transmisión de 5 velocidades, el chasis de este quad esta basado, aunque es mas alargado, en el del LT 250R y solo se fabrico durante 4 años (1987-1990) convirtiéndolo en uno mas en la lista de los quads mas exclusivos. Una característica muy llamativa del LT 500 es su estetica, ya que es amarillo con detalles en azul y posee un faro cuadrado.
Pasados ya mas de 20 años desde su lanzamiento, no deja de sorprender a su publico con la gran velocidad que alcanza, el registro oficial fue de 127km/h en una prueba de velocidad realizada en 1988, otorgándole el orgullo de ser el quad mas rápido de la historia y vale también resaltar que logra recorrer el ¼ de milla en nada menos que 10,6 segundos.
Honda TXR 250R
El Honda TRX 250R es un quad histórico, que se fabrico desde 1986 hasta 1989. Esta equipado por un motor 2 tiempos de 40cv y una caja de 6 velocidades, también posee frenos hidráulicos, traseros simples y delanteros de doble pistón, siendo toda una revolución para la época, recordemos que surgió en 1986.
En 1988 recibió importantes modificaciones, entre las que se encuentran: una biela nueva y una relación de caja diferente, el chasis tambien sufrio cambios admirables, adquiriendo una geometría que hasta hoy es referente de muchos quads, como el TRX450R, el KFX 400 y los LTZ, siendo esta tal vez, la caracteristica que mas lo identifica, debido a esto, los modelos de 1988 y 1989 son los más buscados.
Probablemente el TRX 250R sea uno de los quads mas importantes de la historia, ya que Honda lo hizo leyenda al vender mas de medio millon de unidades en tan solo 4 años de producción, record que hasta hoy en dia no ha sido superado. En los Estados Unidos las carreras eran monomarca de este modelo y lo fueron durante 15 años, hasta que en 2003 fueron reemplazados por los 4 tiempos.
INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Monocilíndrico 2 tiempos, refrigerado por agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 246 cc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro x carrera | 66mm x 72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arranque | Eléctrico CDI, por palanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de compresión | 7.5:1/7.7:1(1988-89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de combustible | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión | 6 velocidades manuales, por cadena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensión delantera | Doble suspensión independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensión trasera | Brazo oscilante con momo amortiguador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freno delantero | Doble disco hidráulico(174mm 88-89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freno trasero | Disco hidráulico(186mm 88-89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumático delantero | 21 x 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumático trasero | 20 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha YFS 200 Blaster Uno de los ATV deportivos más ligeros, más manejables y económicos del mercado. La forma perfecta de inyectarte la adrenalina permanente de la conducción de los ATV. El Blaster posee una agresiva imagen exterior, y con su motor monocilíndrico 2 tiempos refrigerado por aire, sus prestaciones son igual de exitantes. Para el año 2003 el Yamaha Blaster fue re-estilizado con una nueva “nariz” delantera y los faros fueron sacados de los manillares y colocados en la nueva “nariz”. Los problemáticos frenos a tambor delanteros y traseros fueron sustituidos por frenos a disco duales hidráulicos. A causa de las exigencias del gobierno estadfounidense por la reduccion de emisiones, la producción del Blaster fue interrumpida en el 2007 y fue sustituido por el Yamaha Raptor 250, que usa un motor de 4 tiempos menos contaminante pero a la vez menos potente que el 2 tiempos del Blaster.
Yamaha YZF 350 Banshee El Banshee 350 es a esta altura una leyenda de las cuatro ruedas. único con su rabioso motor cilíndrico de 2 tiempos y de 350 cm3 que acelera el pulso de quien está a sus mando, el Banshee 350 es un verdadero símil para expertos. Un sistema de suspensión de gran solidez y despeje garantiza máximo control en todo momento, imprescindibles en un ATV con semejante capacidad de aceleración y velocidad. El Banshee 350, designado YFZ350 por el fabricante, es un Vehículo todo terreno de 2 tiempos producido por Yamaha. Fue fabricado en Japón y vendido en los Estados Unidos a partir de 1987 hasta 2006, y sostiene que la distinción de tener la producción más larga de ATV. El yamaha Banshee sin embargo ha seguido su producción en 2009 en Canadá. El Banshee utilizó una central eléctrica única, una versión non-powervalved de RZ350 de Yamaha, dándole un sonido distintivo y una potencia que lo convirtio en uno de los cuatriciclos mas importantes y buscados de la comunidad ATV.
|